まずは以下の表を見ていただきたい。
| 順位 | クラブ名 | 資産価値 | 所属 | |
|---|---|---|---|---|
| (USD) | (JPY) | |||
| 1 | Dallas Cowboys | 90.00億 | 1兆3500億 | NFL |
| 2 | New York Yankees | 71.00億 | 1兆0650億 | MLB |
| 3 | Golden State Warriors | 70.00億 | 1兆0500億 | NBA |
| 3 | New England Patriots | 70.00億 | 1兆0500億 | NFL |
| 5 | Los Angeles Rams | 69.00億 | 1兆0350億 | NFL |
| 6 | New York Giants | 68.00億 | 1兆0200億 | NFL |
| 7 | Chicago Bears | 63.00億 | 9450億 | NFL |
| 8 | Las Vegas Raiders | 62.00億 | 9300億 | NFL |
| 9 | New York Knicks | 61.00億 | 9150億 | NBA |
| 9 | New York Jets | 61.00億 | 9150億 | NFL |
| 11 | Real Madrid | 60.70億 | 9105億 | Spanish La Liga |
| 12 | Washington Commanders | 60.50億 | 9075億 | NFL |
| 13 | Manchester United | 60.00億 | 9000億 | English Premier League |
| 13 | San Francisco 49ers | 60.00億 | 9000億 | NFL |
| 15 | Los Angeles Lakers | 59.00億 | 8850億 | NBA |
| 16 | Philadelphia Eagles | 58.00億 | 8700億 | NFL |
| 17 | Miami Dolphins | 57.00億 | 8550億 | NFL |
| 18 | Barcelona | 55.08億 | 8262億 | Spanish La Liga |
| 19 | Houston Texans | 55.00億 | 8250億 | NFL |
| 20 | Liverpool | 52.88億 | 7932億 | English Premier League |
| 21 | Denver Broncos | 51.00億 | 7650億 | NFL |
| 22 | Seattle Seahawks | 50.00億 | 7500億 | NFL |
| 23 | Manchester City | 49.90億 | 7485億 | English Premier League |
| 24 | Bayern Munich | 48.60億 | 7290億 | German Bundesliga |
| 25 | Los Angeles Dodgers | 48.00億 | 7200億 | MLB |
| 26 | Atlanta Falcons | 47.00億 | 7050億 | NFL |
| 27 | Minnesota Vikings | 46.50億 | 6975億 | NFL |
| 28 | Baltimore Ravens | 46.30億 | 6945億 | NFL |
| 29 | Pittsburgh Steelers | 46.25億 | 6938億 | NFL |
| 30 | Cleveland Browns | 46.20億 | 6930億 | NFL |
| 31 | Green Bay Packers | 46.00億 | 6900億 | NFL |
| 32 | Boston Red Sox | 45.00億 | 6750億 | MLB |
| 33 | Tennessee Titans | 44.00億 | 6600億 | NFL |
| 34 | Indianapolis Colts | 43.50億 | 6525億 | NFL |
| 35 | Kansas City Chiefs | 43.00億 | 6450億 | NFL |
| 36 | Paris Saint-Germain | 42.10億 | 6315億 | French Ligue 1 |
| 37 | Tampa Bay Buccaneers | 42.00億 | 6300億 | NFL |
| 38 | Los Angeles Chargers | 41.50億 | 6225億 | NFL |
| 39 | Chicago Cubs | 41.00億 | 6150億 | MLB |
| 39 | Chicago Bulls | 41.00億 | 6150億 | NBA |
| 39 | Carolina Panthers | 41.00億 | 6150億 | NFL |
| 42 | New Orleans Saints | 40.75億 | 6113億 | NFL |
| 43 | Boston Celtics | 40.00億 | 6000億 | NBA |
| 43 | Jacksonville Jaguars | 40.00億 | 6000億 | NFL |
| 45 | Ferrari | 39.00億 | 5850億 | F1 |
| 45 | Los Angeles Clippers | 39.00億 | 5850億 | NBA |
| 47 | Mercedes | 38.00億 | 5700億 | F1 |
| 47 | Arizona Cardinals | 38.00億 | 5700億 | NFL |
| 49 | San Francisco Giants | 37.00億 | 5550億 | MLB |
| 49 | Buffalo Bills | 37.00億 | 5550億 | NFL |
プロスポーツクラブの資産価値のランキングである。(The World’s 50 Most Valuable Sports Teams 2023 (forbes.com)*1より
トップ50クラブのうち41クラブをアメリカのプロスポーツクラブが占めており、世界最大の競技人口を誇るサッカー、その中でも群を抜いて成功しているクラブであるレアル・マドリードですらベスト10には入っていない。
日本のクラブはどうなのかというと、プロ野球では福岡ソフトバンクホークスの177位が、サッカーJリーグだと浦和レッズの264位が、日本でのトップである。浦和レッズはACLに優勝して来年のクラブワールドカップに出場することが決まり、出場するだけでも5000万ユーロの賞金を獲得するとの話であるため、2025年度は日本国内のランキングで福岡ソフトバンクホークスを抜く可能性が高いが、その浦和レッズですら世界のベスト100には入らない。
一方、上記のランキングに入っているクラブは、MLBのようにカナダにも展開している例外もあるが、基本的にアメリカ国内で完結しているプロスポーツである。無論、日本をはじめとするアメリカ以外の国から野球選手がメジャーリーグに移籍し、バスケットボールのように世界中からスター選手を集めているが、それでも基本的にはアメリカ国内で完結するスポーツビジネスである。
こうなると、どうやって太刀打ちすれば良いのかすらわからなくなる。
それにしても、これだけの巨大市場はいかにして誕生したのか?
そして、この巨大市場はどのような問題点を抱えているのか?
本書は現在のスポーツビジネスにおけるアメリカの特異性、懸念点、これまでの歴史と今後の展開を記す一冊である。
あと、これは個人的な感想であるが、そう遠くない未来に上記のランキングにMLSのクラブが入り込んでくる気がする。



